Inhalt
Adidas Turnierbälle von 1970 bis 2021
Jahr | Name | Bild | Wettbewerbe | Infos |
---|---|---|---|---|
2021 | conext 21 | ![]() | ||
2020 | Uniforia | ![]() | EM (Europa) | |
2019 | conext 19 | EM-Qualifikation Frauen-WM | ||
2018 | Telstar (2018) | ![]() | WM (Russland) | |
2017 | Krasava | Confederations-Cup | ||
2016 | Beau Jeu | ![]() | EM (Frankreich) | Bild ist nicht der Official Matchball |
2015 | conext 15 | ![]() | Bild ist nicht der Official Matchball | |
2014 | brazuca | ![]() | WM (Brasilien) | Reduktion auf 6 Panels |
2013 | Cafusa | ![]() | Confederations-Cup | Bild ist nicht der Official Matchball, Farbe ist nicht original |
2012 | Tango12 | ![]() | EM (Polen/Ukraine) | Bild ist nicht der Official Matchball, Unterteilung der Jabulani-Panels auf insgesamt 24 |
2011 | Speedcell | ![]() | Bild ist nicht der Official Matchball | |
2010 | Jabulani | ![]() | WM (Südafrika) | Reduktion auf 8 Panels, Optimierung der Aerodynamik durch Rillen auf der Oberfläche |
2009 | Terrapass | ![]() | Confederations-Cup | |
2008 | Europass | ![]() | EM (Österreich/Schweiz) | |
2007 | Teamgei2t | Hinzufügen einer griffigen Oberfläche | ||
2006 | +Teamgeist | ![]() | WM (Deutschland) | Erster geklebter Adidas-Matchball ohne 32-Panel-Struktur |
2005 | Pelias | Confederations-Cup | ||
2004 | Roteiro | ![]() | Erster geklebter Adidas-Matchball | |
2003 | ||||
2002 | Fevernova | WM (Südkorea/Japan) | ||
2001 | ||||
2000 | Terrestra Silverstream | EM (Niederlande) | ||
1998 | Tricolore | WM (Frankreich) | ||
1996 | Questra Europe | EM (England) | ||
1994 | Questra | WM (USA) | Oberschicht aus PE | |
1990 | Etrusco Unico | WM (Italien) EM 1992 | Weist Wasser besser ab | |
1988 | Tango Europa | EM (Deutschland) | ||
1986 | Azteca Mexico | WM (Mexiko) | Vollsynthetisch für weniger Wasseraufnahme | |
1984 | Tango Mundial | EM (Frankreich) | ||
1982 | Tango Espana | WM (Spanien) | ||
1980 | Tango Italia | EM (Italien) | ||
1978 | Tango Riverplate | ![]() | WM (Argentinien) | |
1974 | Telstar Durlast | ![]() | WM (Deutschland) EM 1976 | |
1970 | Telstar Durlast | WM (Mexiko) EM 1972 |
Adidas Champions League Bälle von 2001 bis 2021
Saison | Name | Austragung Finale | Bild Gruppenphase | Bild KO-Phase | Infos |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Finale 21 | ![]() | |||
2020/2021 | Finale 20 | Istanbul | ![]() | ![]() | |
2019/2020 | Finale 19 | Istanbul | ![]() | weiße Sterne, blau-violetter Hintergrund | Bild ist nicht der Official Matchball |
2018/2019 | Finale 18 | Madrid | blau, weiße Sterne | ![]() | |
2017/2018 | Finale 17 | Kiew | ![]() | weißer Hintergrund, dunkelblaue Sterne mit gelben Verzierungen | Bild ist nicht der Official Matchball |
2016/2017 | Finale 16 | Cardiff | petrolfarbene Sterne mit Texten drauf | weißer Hintergrund, blaue Sterne mit Drachen drauf | |
2015/2016 | Finale 15 | Mailand | ![]() | graue Sterne, schwarze Linien | |
2014/2015 | Finale 14 | Berlin | ![]() | ![]() | Bild rechte ist nicht der Official Matchball |
2013/2014 | Finale 13 | Lissabon | rote Sterne mit Linien, weißer Hintergrund | blaue Sterne mit orangenen Akzenten, weißer Hintergrund | |
2012/2013 | Finale 12 | Wembley | gelb-schwarze Sterne, weißer Hintergrund | blaue Sterne mit violetten Akzenten, weißer Hintergrund, 1963-2013 | Bild ist nicht der Official Matchball |
2011/2012 | Finale 11 | München | weißer Hintergrund, violett-grün-blau-rote Sterne | ![]() | |
2010/2011 | Finale 10 | Wembley | weißer Hintergrund, blaue Sterne ohne besonderes Muster | ![]() | |
2009/2010 | Finale 9 | Madrid | ![]() | ![]() | |
2008/2009 | Finale 8 | Rom | hellsilbener Hintergrund, Europass-Panels, graue Sterne, grüne Akzente | hellsilbener Hintergrund, Europass-Panels, rote Sterne, grau umgeben | |
2007/2008 | Finale 7 | Moskau | ![]() | neutraler Hintergrund, rote Sterne ins Graue verlaufend, Teamgeist-Panels | |
2006/2007 | Finale 6 | Athen | weißer Hintergrund, Teamgeist-Panels,schwarz-grau-weiß verlaufende Sterne mit roter Umrandung | ![]() | |
2005/2006 | Finale 5 | Paris | 32 Panels, blaue Sterne, grau umrandet (Wie Finale Istanbul) | weißer Hintergrund, Teamgeist-Panels, rote Sterne, Verlauf ins Weiße | |
2004/2005 | Finale 4 | Istanbul | 32 Panels, rote Sterne | 32 Panels, blaue Sterne grau umrandet | |
2003/2004 | Finale 3 | Auf Schalke | weißer Hintergrund mit Tornetz-Muster, dunkelblaue Sterne, 32 Panels | weißer Hintergrund mit Tornetz-Muster, dunkelblaue Sterne, 32 Panels | |
2002/2003 | Finale 2 | Manchester | wie Finale 1 mit schwarzen Sternen | weißer Hintergrund mit Tornetz-Muster, dunkelblaue Sterne, 32 Panels | |
2001/2002 | Finale 1 | Glasgow | weißer Hintergrund mit Tornetz-Muster, graue Sterne, 32 Panels | identisch |
Werbung: