Hier findest du eine Übersicht der offiziellen Fußbälle für bspw. WM und EM ab 1930. Die verwendeten Bilder sind aus meiner eigenen Sammlung, weshalb die Bälle meistens gebraucht sind und an einigen Stellen auch Bilder fehlen.
Spielbälle für EM und WM von 1930 bis heute
Jahr | Name | Bild | Wettbewerbe | Infos |
---|---|---|---|---|
2024 | Fussballliebe | EM (Deutschland) | ||
2023 | Oceaunz | Frauen-WM | ||
2022 | Al Rihla | WM (Katar) | Neue Panels. Letzte Änderung war 2018. | |
2021 | conext 21 | |||
2020 | Uniforia | EM (Europa) | ||
2019 | conext 19 | EM-Qualifikation Frauen-WM | ||
2018 | Telstar (2018) | WM (Russland) | Neue Panels. Letzte Änderung war 2014. | |
2017 | Krasava | Confederations-Cup | ||
2016 | Beau Jeu | EM (Frankreich) | Bild ist nicht der Official Matchball | |
2015 | conext 15 | Bild ist nicht der Official Matchball | ||
2014 | brazuca | WM (Brasilien) | Reduktion auf 6 Panels | |
2013 | Cafusa | Confederations-Cup | Bild ist nicht der Official Matchball, Farbe ist nicht original | |
2012 | Tango12 | EM (Polen/Ukraine) | Bild ist nicht der Official Matchball, Unterteilung der Jabulani-Panels auf insgesamt 24 | |
2011 | Speedcell | Bild ist nicht der Official Matchball | ||
2010 | Jabulani | WM (Südafrika) | Reduktion auf 8 Panels, Optimierung der Aerodynamik durch Rillen auf der Oberfläche | |
2009 | Terrapass | Confederations-Cup | ||
2008 | Europass | EM (Österreich/Schweiz) | ||
2007 | Teamgei2t | Hinzufügen einer griffigen Oberfläche | ||
2006 | +Teamgeist | WM (Deutschland) | Erster geklebter Adidas-Matchball ohne 32-Panel-Struktur | |
2005 | Pelias | Confederations-Cup | ||
2004 | Roteiro | Erster geklebter Adidas-Matchball | ||
2003 | ||||
2002 | Fevernova | WM (Südkorea/Japan) | ||
2001 | ||||
2000 | Terrestra Silverstream | EM (Niederlande) | ||
1998 | Tricolore | WM (Frankreich) | ||
1996 | Questra Europe | EM (England) | ||
1994 | Questra | WM (USA) | Oberschicht aus PE | |
1990 | Etrusco Unico | WM (Italien) EM 1992 | weist Wasser vollständig ab | |
1988 | Tango Europa | EM (Deutschland) | ||
1986 | Azteca Mexico | WM (Mexiko) | Vollsynthetisch für weniger Wasseraufnahme | |
1984 | Tango Mundial | EM (Frankreich) | ||
1982 | Tango Espana | WM (Spanien) | Nähte wurden erstmals zusätzlich verschweißt | |
1980 | Tango Italia | EM (Italien) | ||
1978 | Tango Riverplate | WM (Argentinien) | erstmalige Verwendung des geschützten Triaden-Musters | |
1974 | Telstar Durlast | WM (Deutschland) EM 1976 | erstmals mit schwarz-weißem Muster zur besseren Wahrnehmung | |
1970 | Telstar Durlast | WM (Mexiko) EM 1972 | ||
1966 | Slazenger Challenge 4 Star | WM (England) | ||
1962 | Mr. Crack / Top Star | WM (Chile) | wurde in Laufe der WM durch Top Star ersetzt wegen Gewichtsverlusts | |
1958 | Top Star | WM (Schweden) | ||
1954 | Swiss World Champion | WM (Schweiz) | ||
1950 | Superball Duplo T | WM (Brasilien) | erstmals mit Ventil, aus Rindsleder | |
1938 | Coupe du Monde | WM (Frankreich) | ||
1934 | Federale 102 | WM (Italien) | mit Baumwolle, um Kopfbälle zu ermutigen | |
1930 | Tiento / T-Model | WM (Uruguay) | kein Ventil |
Ball One ist die Online-Plattform zum Thema Fußbälle! Egal ob Vorstellung neuer Modelle, Kaufberatung oder Tipps zur Reparatur, hier wirst du definitiv fündig. Das beste: Alle Gewinne der Website werden zum Wohle des Sports an Vereine gespendet! mehr dazu
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Dies ist der Fall, wenn du über einen Amazon-Produktlink auf meiner Website einen Einkauf tätigst.
Werbung:
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.